Mais douradoAvescaixas de transporte de plástico
1. Caixas de transporte circulantes de frango adulto
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Modelo | Comprimento (CM) | Largura (CM) | Altura Externa (CM) | Altura Interna (CM) | Boca de Caixas (CM) | Peso (Kg) | Capacidade de Aves |
A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Frango 8~12 |
A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Frango 8~12 |
A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Frango 12~16 |
A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Frango 8~12 |
A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Pombo / codorna |
A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Superior 33,5*32,5 | 7.5 | Peru / pato |
1. Caixas de transporte circulantes de pintinhos
B1
B2
B3
B4

B5
| Modelo | Comprimento (CM) | Largura (CM) | Altura | Peso (Kg) | Capacidade de Aves |
B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Pintinho 100 |
B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Pintinho 100 |
B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Pintinho 100 |
B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Pintinho 100 |
B5 | 67 | 50 |
| 0.56 | A tampa da caixa |
Nós prometemos:
Fabricado 100% com matéria-prima;
Além de uma receita exclusiva na matéria-prima, para manter a modificação do plástico, para que o plástico se torne mais anti-ultravioleta, anti-oxidantes, anti-inibidor, resistência à corrosão, alta-serviço e tenacidade;
Tag: gaiola de circulação de caixas de transporte de plástico para aves de capoeira de alta qualidade, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, preço, personalizado, fabricado na China


